Итого 4.9
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
625х75х250 | 160 | 1,875 | 83,20 |
625х100х250 | 128 | 2 | 110,94 |
625х125х250 | 96 | 1,875 | 138,67 |
625х150х250 | 80 | 1,875 | 164,06 |
625х200х250 | 64 | 2 | 218,75 |
625х250х250 | 48 | 1,875 | 273,44 |
625х300х200 | 50 | 1,875 | 262,50 |
625х300х250 | 40 | 1,875 | 328,13 |
625х375х250 | 32 | 1,875 | 410,16 |
625х400х250 | 32 | 2 | 437,50 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
625х300х200 | 50 | 1,875 | 300,00 |
625х100х250 | 128 | 2 | 126,56 |
625х150х250 | 80 | 1,875 | 187,50 |
625х200х250 | 64 | 2 | 250,00 |
625х300х250 | 40 | 1,875 | 375,00 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Итого 4.7
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
600х100х400 | 90 | 2,16 | 192,00 |
600х125х400 | 72 | 2,16 | 240,00 |
600х150х400 | 60 | 2,16 | 280,80 |
600х200х250 | 72 | 2,16 | 234,00 |
600х300х250 | 48 | 2,16 | 351,00 |
600х300х200 | 60 | 2,16 | 280,80 |
600х400х250 | 36 | 2,16 | 468,00 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
600х100х400 | 90 | 2,16 | 189,60 |
600х125х400 | 72 | 2,16 | 237,00 |
600х150х400 | 60 | 2,16 | 277,20 |
600х200х250 | 72 | 2,16 | 234,45 |
600х300х250 | 48 | 2,16 | 346,50 |
600х300х200 | 60 | 2,16 | 277,20 |
600х400х250 | 36 | 2,16 | 459,00 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
600х100х400 | 90 | 2,16 | 188,40 |
600х125х400 | 72 | 2,16 | 235,5 |
600х150х400 | 60 | 2,16 | 275,40 |
600х200х250 | 72 | 2,16 | 229,50 |
600х300х250 | 48 | 2,16 | 344,25 |
600х300х200 | 60 | 2,16 | 275,40 |
600х400х250 | 36 | 2,16 | 465,0 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Итого 4.5
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
625х75х250 | 128 | 1,5 | 87,8 |
625х100х250 | 120 | 1,875 | 117,1 |
625х100х300 | 120 | 2,25 | 140,5 |
625х125х250 | 96 | 1,875 | 146,4 |
625х150х250 | 80 | 1,875 | 173,3 |
625х200х250 | 56 | 1,75 | 231,1 |
625х250х250 | 48 | 1,875 | 288,9 |
625х250х300 | 48 | 2,25 | 346,6 |
625х350х250 | 32 | 1,75 | 404,4 |
625х300х200 | 56 | 2,1 | 277,3 |
625х375х250 | 32 | 1,875 | 433,3 |
625х400х250 | 36 | 2,25 | 462,2 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Итого 4
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | ||
---|---|---|---|
625х75х250 | 160 | 1,875 | 85,14 |
625х100х250 | 128 | 2 | 113,52 |
625х125х250 | 96 | 1,875 | 141,89 |
625х150х250 | 80 | 1,875 | 167,93 |
625х200х250 | 64 | 2 | 223,91 |
625х250х250 | 48 | 1,875 | 279,88 |
625х300х200 | 50 | 1,875 | 268,69 |
625х300х250 | 40 | 1,875 | 335,86 |
625х375х250 | 32 | 1,875 | 419,82 |
625х400х250 | 32 | 2 | 447,81 |
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*Доставка рассчитывается отдельно
Итого
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт | |
---|---|---|
500х200х250 | 60 | 348,00 |
500х250х250 | 48 | 380,00 |
500х300х250 | 40 | 411,00 |
500х400х250 | 36 | 512,00 |
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
Размер ДхШхВ,ММ | Стоимость руб/шт |
---|
*В наличии на складе. Отгрузка от 1 шт.
Итого
Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
Размерный ряд | длина | ширина | высота | Объем 1 шт, м3 | Стоимость, руб/шт |
1200*100*250 | 1200 | 100 | 250 | 0,03 | 862 |
1200*150*250 | 1200 | 150 | 250 | 0,045 | 1264 |
1200*200*250 | 1200 | 200 | 250 | 0,06 | 1685 |
1500*100*250 | 1500 | 100 | 250 | 0,0375 | 1078 |
1500*150*250 | 1500 | 150 | 250 | 0,05625 | 1579 |
1500*200*250 | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2107 |
1500*200*250 усиленные | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | 2399 |
1500*300*250 | 1500 | 300 | 250 | 0,1125 | 3598 |
2000*100*250 | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | 1437 |
2000*150*250 | 2000 | 150 | 250 | 0,075 | 2107 |
2000*200*250 | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 2808 |
2000*200*250 усиленные | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | 3198 |
2000*300*250 | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | 4830 |
2500*150*250 | 2500 | 150 | 250 | 0,09375 | 2633 |
2500*200*250 | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | 3998 |
2500*300*250 | 2500 | 300 | 250 | 0,1875 | 5996 |
3000*150*250 | 3000 | 150 | 250 | 0,1125 | 3159 |
3000*200*250 | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | 4797 |
3000*300*250 | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | 7197 |
Итого
Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
Наименование | Допустимый пролет, м | Вес, кг/м2 | Расход бетона, м3/м2 |
СМП Марко-Газобетон 150 | 4,5 | 200 | 0,066 |
СМП Марко-Газобетон 200 | 7 | 240 | 0,075 |
СМП Марко-Газобетон 250 | 8,5 | 280 | 0,085 |
СМП Марко-Газобетон 300 | 10 | 330 | 0,095 |
Сборно-монолитные перекрытия Марко-Газобетон — это современная модель перекрытия, которая имеет высокую несущую способность и небольшой вес. Монтаж такого перекрытия происходит очень быстро и легко.
Изготавливается и рассчитывается индивидуально для каждого покупателя в соответствии с проектной документацией, так как это сложная инженерная конструкция.
* Цена указана за 1 м2 блока и балки.
** Стоимость 1 м2 перекрытия зависит от региона поставки и, ввиду конструктивной сложности, рассчитывается индивидуально.
Иллюстрация | Наименование | Упаковка, кг | Стоимость руб/шт | Приложение1 | Приложение2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toiler TL 400, расход 1 мешок - 1 м3 блока | 25 | 48 | 230 | ![]() | ![]() |
![]() | Главстройблок | 25 | 56 | 290 | ![]() | |
![]() | Грас | 25 | 63 | 270 | ![]() |
* стоимость указана при заказе от 1 поддона
Ростов-на-Дону (склад)
Адрес: ул. Малиновского, 77
Тел.:
Аксай(склад)
Адрес:ул. Шолохова, 1
Тел.:
Батайск(склад)
Батайск:ул. Фермерская, 21ул.
Тел.:
Новочеркасск(склад)
Адрес:Новочеркасское шоссе, 1В
Тел.:
Пятигорск(склад)
Адрес:Черкесское шоссе, 23, эт. 3, оф. 10
Тел.:
Светлоград(склад)
Адрес:ул. 1ая Промышленная, 26а
Тел.:
Зеленокумск (склад)
Адрес:Первомайская ул., 130
Тел.: